帯広川水質調査項目
- 肉眼的濁度
- 官能的臭気
- 水面の写真撮影
- パックテスト pH、COD、NH4
- 透明度測定
上空から見た水質調査詳細
水質の定点検査
|
|
6月30日 | 早朝5時過ぎに濁りがひどく、臭気もドブ臭、屎尿臭であった。 |
---|---|
7月2日 | 早朝4時頃には濁りがひどく、臭気もドブ臭、屎尿臭だったが、 午前8時過ぎにはともに改善。 |
7月3日 | 濁りがひどく、臭気も前日と同様。 |
7月5日 | 濁りはひどいものの臭気はなかった。 |
7月7日 | 濁り、臭気ともにひどい。 |
7月9日 | 濁り、臭気ともにひどい。 |
7月19日 | 濁り、臭気ともにひどい。 |
7月26日 | 濁り、臭気ともにひどい。 |
8月17日 | 濁り、臭気ともにひどい。 |
8月30日 | 濁り、臭気ともにひどい。 |
9月5日 | 台風で大増水 |
帯広川定点水質簡易検査の結果(西21条2南丁目水口付近)
日にち | 時間 | 天候 | 濁り | 臭気 | 写真 | 気温 | pH | NH4 ppm | COD ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/18(日) | 6:30 | 曇り | ○ | ○ | 15 | 0.2 | 1 | ||
6/23(木) | 7:00 | 曇り | ○ | ○ | 18 | 7.3 | 1 | 1 | |
6/28(火) | 17:25 | 曇り | ○ | ○ | 24 | 7.5 | |||
6/30(木) | 5:00 | 晴れ | × | × | 19 | 7.5 | 5 | 7 | |
7/2(土) | 4:30 | 晴れ | × | × | #0702 | 18 | 7.3 | ||
7/3(日) | 6:00 | 曇り | × | × | #0703 | ||||
7/5(火) | 5:30 | 晴れ | × | ○ | #0705 |
試料水
パックテスト
判定の色票
水面写真の集積
9月6日8時頃 台風による大増水
9月21日13時頃 清澄な川
7月7日、早朝,5時ごろまで濁っていたが7時ごろには澄んだ状態となった。
帯広川の水(西21南2付近)は、全般的に問題は少ないと考えられるが、
一過性に悪化することがあり、定期的な調査が必要である。
帯広川の多様な生き物
他にもヤツメ、ドジョウ、イトヨ、ヤマメや、カモ、ミンク、キツネなど